| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WWWLWW |
| 2 | 阿森纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | WDWWDW |
| 3 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | WWDWLW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WLWWLW |
| 5 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | DWLWDW |
| 6 | 曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WLWDLW |
| 7 | 纽卡斯尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | LWWDLW |
| 8 | 切尔西 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | WLWLLW |
| 9 | 布莱顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | DWDLWD |
| 10 | 西汉姆联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LDWDLW |
📊 近六轮表现趋势 · 曼城豪取5胜
英超第23-28轮,曼城凭借哈兰德与德布劳内的核心发挥拿下5胜,仅负于利物浦;阿森纳防守稳健保持不败;利物浦、维拉紧随其后。保级区球队近六场拿分效率提升,埃弗顿、诺丁汉森林均有关键平局。
更多数据请关注英超官方
📱 赛程日历 · 以官方为准